Allgemeine Merkmale |
Kapazität | 3.679 Wh | |
Nennspannung | 25,6 V | |
Entladeschlussspannung | 21,0 V | |
Nominale Ladung | 139,2 Ah | |
Maximale Entladestromstärke | 180 A | Sicherheitsfunktion gegen Kurzschluss; nicht als Startbatterie zu verwenden |
Maximale Entladeleistung bei Nennspannung | 4.660 W | |
Gewicht | 25,4 kg | |
Maße (L x H x B) | 577,5 mm x 218,5 mm x 253,5 mm | |
Volumen | 32 l | |
Batterie Chemie | Li-NCA | |
|
Leistungsdaten zum Vergleich |
Energiedichte (Gewicht) | 145 Wh/kg | |
Energiedichte (Volumen) | 115 Wh/l | |
Leistungsdichte (Gewicht) | 183 W/kg | |
Leistungsdichte (Volumen) | 146 W/l | |
|
Lebensdauer-Daten |
Zyklen-Lebensdauer | 800 Zyklen bei 100% Entladetiefe bei 25°C | resultieren in Kapazitätsverlust von ca. 25% |
Kalendarischer Kapazitätsverlust pro Jahr | ca. 4% bei 25°C Umgebungstemperatur | |
|
Gebrauchsinformationen |
Betriebstemperatur der Batteriezellen | -20°C bis +55°C | Batterie schützt sich selbst |
Ladetemperatur der Batteriezellen | 0°C bis +45°C | Batterie schützt sich selbst |
Lagertemperatur | -30°C bis +50°C | |
Typische Lagerzeiten bei 50% SOC | 1 Jahr | in ausgeschaltetem Zustand |
Max. Verbindungen | 2S8P oder 1S16P | für größere Batteriebänke Rücksprache mit Torqeedo erforderlich |
Max. Schnellladerate | 50 A | Ladezeit < 1,2 Stunden |
Schutzklasse | IP67 | Wasserdicht, kann in 1 Meter Tiefe für 30 Minuten untergetaucht werden ohne Beschädigung |
|
Batteriezusammensetzung |
Anzahl der Zellen | 336 | |
Zellgehäuse | Stahlzylinder Sicherheitszellen | |
Kapazität pro Zelle | 3 Ah | |
Nominale Ladung pro Zelle | 3,65 V | |
Zellverbindung | 7s48p | |
|
Batterie-Management-System und Sicherheit |
Ein-Aus-Schalter | Ja | Über Cruise Motoren oder On/Off-Schalter |
Zell-Balancing | Ja | Erhöht die Lebensdauer der Batterie |
Hochstrom- und Kurzschluss-Schutz | Ja | 4-Stufen-Sicherheits-Abschalt-Mechanismus zum Schutz gegen Kurzschlüsse und Überstrom |
Tiefentladungsschutz | Ja, Abschaltung bei < 2,7 V pro Zelle, Ladeschutz bei < 2 V pro Zelle | |
Schutz gegen falsches Laden | Ja | 3 Schutzlevel gegen Überladung |
Schutz gegen Verpolung | Ja | |
Einzelne Zellspannungsüberwachung | Ja | |
Stromunterbrechungsvorrichtung (CID) an jeder Zelle | Ja | |
Sicherheitsventil an jeder Zelle | Ja | |
Zelltemperaturüberwachung | Ja | |
Temperaturüberwachung der Batterieelektronik | Ja | |
Automatisches Abschalten bei Untertauchen | Ja | |
|
Informationssystem |
Schnittstelle | RS485 | |
Elektronische Batterieidentifikation | Ja | Wichtig für den Anschluss mehrerer Batterien in Batteriebänken |
Datenaufzeichnung | Ja | Wichtig für Gewährleistung |